
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, informa que se desarrolló la instancia zonal por eje STEAM de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología Edición 2025, los días 25, 26 y 27 de junio.
Participaron con modalidad virtual 157 proyectos áulicos de investigación escolar, de los cuales 37 trabajos corresponden al Nivel Inicial, 85 al Nivel Primario, 31 al Nivel Secundario y 5 al Nivel Superior.
Finalizada esta instancia, la Comisión de Evaluación conformada por Referentes Jurisdiccionales, coordinadores por Niveles Educativos y Modalidad y más de 50 docentes de toda la provincia, seleccionó un total de 54 trabajos escolares. Estos proyectos destacados pasan a la Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, a realizarse en modalidad virtual durante los días 27, 28 y 29 de agosto del corriente año.
Los Proyectos seleccionados son:
Nivel: Educación Inicial
Total: 12 proyectos
N° | UE | Institución | Localidad | Nombre del proyecto |
---|---|---|---|---|
1 | 4069 | Gobernador Manuel Solá | San José de los Cerrillos | Arco iris en la lana |
2 | 4096 | Coronel Vicente de Uriburu | Tartagal | Alerta kakuy |
3 | 4342 | Maestro Julio Ramón Pereyra | Aguaray | Parece sucia |
4 | 4346 | Nuestra Señora De Guadalupe | Nazareno | Eco-adobe |
5 | 4354 | Jorge Newbery | Angastaco | Guardianes del tránsito |
6 | 4427 | Josefa Frías de Aramburu | Cafayate | Manitos en acción |
7 | 4440 | María Agapita Toro de Lahúd | Aguaray | Arte color y ciencia |
8 | 4517 | Santa Rita | Ntra. Sra. de Talavera | Mundo mágico |
9 | 4560 | San Pedro Apóstol | Los Toldos | Explorando el mundo del qr |
10 | 4796 | José Roberto Iriarte | Rosario de la Frontera | Bioplásticos de caceína |
11 | 7047 | Escuela de Ed. Especial Rdo. Padre Félix Bruciaferri | Tartagal | Exploramos los sentidos |
12 | 7054 | Escuela de Ed. Especial Virgen Del Rosario | Cafayate | Juegos matemáticos |
Nivel: Educación Primaria
Total: 25 proyectos
N° | UE | Institución | Localidad | Nombre del proyecto |
---|---|---|---|---|
13 | 4064 | Doctor Facundo de Zuviría | Cafayate | Yo no fui |
14 | 4069 | Gobernador Manuel Solá | San José de los Cerrillos | Repelente casero |
15 | 4074 | Doctor Bernardo Frías | Guachipas | Matemática reciclada |
16 | 4096 | Coronel Vicente de Uriburu | Tartagal | Conoce las reglas, salva vidas |
17 | 4097 | Cacique Cambai | Tartagal | El viaje de agua: potabilización paso a paso |
18 | 4142 | Coronel Jorge Enrique Vidt | Gral. Enrique Mosconi | Se mueve solo |
19 | 4168 | Che Sundaro | Tartagal | El Urucú |
20 | 4293 | Santo Domingo de Guzmán | Joaquín V. González | Huellas del pasado en holograma |
21 | 4305 | Madre Teresa de Calcuta | Profesor Salvador Mazza | Cuidemos nuestro entorno: detectives de animales peligrosos |
22 | 4342 | Maestro Julio Ramón Pereyra | Aguaray | Raíces que inspiran |
23 | 4354 | Jorge Newbery | Angastaco | Haceme una seña |
24 | 4358 | Dr. Nicolás Avellaneda | Cafayate | Gaseosas, burbujas y... algo más |
25 | 4437 | Coronel Lorenzo Barcala | Gaona | Expresando mis emociones ¿cómo me siento hoy? |
26 | 4440 | María Agapita Toro de Lahúd | Aguaray | Las plantas medicinales. |
27 | 4456 | Poscaya - Nazareno | Las voces de mi región | |
28 | 4519 | Capitán Gobernador Juan de San Martín | Apolinario Saravia | Revista escolar |
29 | 4560 | San Pedro Apóstol | Los Toldos | Entre tientos y saberes |
30 | 4704 | Escuela Normal | Cafayate | ¿Quién piensa la imagen? |
31 | 4706 | Profesor Evelio Melián | San José de Metán | Contaminación por residuos de aparatos eléctricos y electrónicos |
32 | 4751 | Corazón de Jesús | El Abra Los Toldos | Un roedor viral |
33 | 4830 | Tartagal | Un toque mágico | |
34 | 7004 | Núcleo Educativo | Salta | Leer es para todos |
35 | 7007 | Núcleo Educativo | Rosario de Lerma | Relatos desde el encierro |
36 | 7047 | Reverendo Padre Félix Bruciaferri | Tartagal | Naturalmente colorido |
37 | 8121 | Colegio Santa María del Rosario | Rosario de Lerma | La re-evolución biodegradable |
Nivel: Educación Secundaria
Total: 12 proyectos
N° | UE | Institución | Localidad | Nombre del proyecto |
---|---|---|---|---|
38 | 3104 | Escuela de Educación Técnica | San Ramón de la Nueva Orán | DST harina lentejas |
39 | 3109 | Escuela de Educación Técnica "OEA" | Tartagal | S.A.R.A. (Sistema automático de registro de asistencia) |
40 | 3117 | Maestro Daniel Oscar Reyes | Salta | Esiorienta |
41 | 3134 | Escuela de Educación Técnica | Orán | Reciclotusora |
42 | 3143 | Escuela de Educación Técnica | Aguaray | Green roots |
43 | 3143 | Escuela de Educación Técnica | Aguaray | Carbomax |
44 | 3159 | Docto. Darío Felipe Arias | El Bordo | Estación meteorológica escolar: modelos matemáticos para la optimización agrícola |
45 | 3159 | Doctor Darío Felipe Arias | El Bordo | Bioherbicida en base a eucalyptus globulus |
46 | 3173 | Pte. Dr. Néstor Kirchner | San Antonio de los Cobres | Quillo Sullu |
47 | 5006 | Mariano Moreno | Aguaray | Predeapp |
48 | 5146 | Colegio Secundario | Nazareno | La ciencia de los tapiales en Nazareno |
49 | 7178 | Instituto Especializado Michel Torino | Guachipas | La mermelada un dulce desafío |
Nivel: Educación Superior
Total: 5 proyectos
N° | UE | Institución | Localidad | Nombre del proyecto |
---|---|---|---|---|
50 | 6001 | Instituto Superior Gral. Manuel Belgrano | Salta | Tecnogame |
51 | 6009 | Instituto de Educación Superior | Cafayate | Vivencias paranormales |
52 | 6030 | Instituto de Carreras Superiores | Las Lajitas | Basado en experiencias |
53 | 6034 | Juan Carlos Dávalos Anexo El Galpón | El Galpón | El ruido del silencio |
54 | 6056 | Instituto de Educación Superior | Nazareno | Sin mujeres la historia argentina está incompleta |